Cada peça tem um caimento único 🖤
Por isso, indicamos conferir a tabela de medidas abaixo pra escolher o tamanho que vai ficar perfeito em você.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 52 | 70 |
| M | 54 | 72 |
| G | 56 | 74 |
| GG | 58 | 76 |
| Tamanho | Largura | Altura | Manga |
| P | 55 | 72 | 24 |
| M | 57 | 74 | 25 |
| G | 59 | 76 | 26 |
| GG | 61 | 78 | 27 |
| Tamanho | Largura | Altura |
| P | 42 | 56 |
| M | 44 | 58 |
| G | 46 | 60 |
| GG | 48 | 62 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
